ID | Nome do Serviço | Taxa de 1000 peças | Pedido mínimo | Pedido máximo | Tempo de conclusão | Explicação |
---|---|---|---|---|---|---|
Black Friday🔥(Tempo Limitado)
|
||||||
338 | Instagram - Seguidores Brasileiros ⚡⚡⚡ ♻️ R30 Black Friday | 14.20 | 25 | 50000 | Não há dados suficientes |
|
339 | 💎❤️ Instagram - Curtidas Brasileiras ⚡️⚡️ Black Friday | 9 | 25 | 5000 | Não há dados suficientes |
|
242 | Instagram - Seguidores Brasileiros ⚡⚡⚡ ♻️ R30 Black Friday | 14.20 | 25 | 50000 | Não há dados suficientes |
|
243 | 💎❤️ Instagram - Curtidas Brasileiras ⚡️⚡️ Black Friday | 9 | 25 | 5000 | Não há dados suficientes |
|
Seguidores para TESTE Rápido (VENDA) 🚩
|
||||||
340 | Instagram - Seguidores Brasileiros ⚡⚡⚡ | 95% | 🚫 Sem reposição | 17.20 | 10 | 20 | Não há dados suficientes |
|
244 | Instagram - Seguidores Brasileiros ⚡⚡⚡ | 95% | 🚫 Sem reposição | 17.20 | 10 | 20 | Não há dados suficientes |
|
🇧🇷 Seguidores Brasileiro BR (R30) R$10,85 🔥🔥🔥
|
||||||
341 | Instagram - Seguidores Brasileiros ⚡⚡⚡ ♻️ R30 | 13.85 | 15000 | 50000 | Não há dados suficientes |
|
342 | Instagram - Seguidores Brasileiros ⚡️⚡️⚡️ 🚫 Sem reposição | 11.98 | 15000 | 40000 | Não há dados suficientes |
|
245 | Instagram - Seguidores Brasileiros ⚡⚡⚡ ♻️ R30 | 13.85 | 15000 | 50000 | Não há dados suficientes |
|
246 | Instagram - Seguidores Brasileiros ⚡️⚡️⚡️ 🚫 Sem reposição | 11.98 | 15000 | 40000 | Não há dados suficientes |
|
🔥🇧🇷 INSTAGRAM SEGUIDORES E CURTIDAS BR 🇧🇷🔥(Barato)
|
||||||
347 | Instagram - Seguidores Brasileiros ⚡⚡⚡⚡🔥 | 95% | ♻️🔄 Reposição: 60 dias (automática) | 25.32 | 30 | 40000 | Não há dados suficientes |
|
346 | Instagram - Seguidores Brasileiros ⚡⚡⚡🔥 | ♻️🔄 Reposição: 30 dias (automática) | 21.60 | 25 | 50000 | Não há dados suficientes |
|
345 | Instagram - Seguidores Brasileiros ⚡⚡⚡ ♻️ | 15.75 | 100 | 50000 | Não há dados suficientes |
|
343 | Instagram - Seguidores Brasileiros ⚡⚡⚡ | 90% | ♻️🔄 Reposição: 30 dias (automática) | 18.50 | 25 | 50000 | Não há dados suficientes |
|
344 | Instagram - Seguidores Brasileiros ⚡️⚡️⚡️ 🚫 Sem reposição | 12.98 | 50 | 40000 | Não há dados suficientes |
|
247 | Instagram - Seguidores Brasileiros ⚡⚡⚡ | 90% | ♻️🔄 Reposição: 30 dias (automática) | 18.50 | 25 | 50000 | Não há dados suficientes |
|
248 | Instagram - Seguidores Brasileiros ⚡️⚡️⚡️ 🚫 Sem reposição | 12.98 | 50 | 40000 | Não há dados suficientes |
|
249 | Instagram - Seguidores Brasileiros ⚡⚡⚡ ♻️ | 15.75 | 100 | 50000 | Não há dados suficientes |
|
250 | Instagram - Seguidores Brasileiros ⚡⚡⚡🔥 | ♻️🔄 Reposição: 30 dias (automática) | 21.60 | 25 | 50000 | Não há dados suficientes |
|
251 | Instagram - Seguidores Brasileiros ⚡⚡⚡⚡🔥 | 95% | ♻️🔄 Reposição: 60 dias (automática) | 25.32 | 30 | 40000 | Não há dados suficientes |
|
252 | Instagram - Seguidores Brasileiros ⚡⚡⚡⚡ ♻️ R30(TURBO!) | 21.38 | 50 | 50000 | Não há dados suficientes |
|
253 | 💎❤️ Instagram - Curtidas Brasileiras ⚡️⚡️ | 9.93 | 25 | 5000 | Não há dados suficientes |
|
254 | 💎❤️ Instagram - Curtidas Brasileiras ⚡️⚡️ (R20) | 19.50 | 25 | 5000 | Não há dados suficientes |
|
348 | Instagram - Seguidores Brasileiros ⚡⚡⚡⚡ ♻️ R30(TURBO!) | 21.38 | 50 | 50000 | Não há dados suficientes |
|
349 | 💎❤️ Instagram - Curtidas Brasileiras ⚡️⚡️ | 9.93 | 25 | 5000 | Não há dados suficientes |
|
350 | 💎❤️ Instagram - Curtidas Brasileiras ⚡️⚡️ (R20) | 19.50 | 25 | 5000 | Não há dados suficientes |
|
Novos Serviços 🔥👇✅
|
||||||
255 | Instagram - Seguidores MISTOS ⚡ | 60% BR | 🚫 Sem reposição | 10.50 | 50 | 50000 | Não há dados suficientes |
|
256 | Instagram - Seguidores MISTOS ⚡ | 60% BR | ♻️ Reposição: 30 dias | 11.57 | 50 | 150000 | Não há dados suficientes |
|
351 | Instagram - Seguidores MISTOS ⚡ | 60% BR | 🚫 Sem reposição | 10.50 | 50 | 50000 | Não há dados suficientes |
|
352 | Instagram - Seguidores MISTOS ⚡ | 60% BR | ♻️ Reposição: 30 dias | 11.57 | 50 | 150000 | Não há dados suficientes |
|
🇧🇷 INSTAGRAM SEGUIDORES ALTA QUALIDADE 🇧🇷
|
||||||
257 | 203 - 🏃 Instagram - Seguidores REAIS ORGÂNICOS ⚡⚡⚡ | 100% | ♻️ Reposição: 30 dias (RÁPIDO) | 34.25 | 200 | 1000000 | Não há dados suficientes |
|
258 | 1 - 🏃 Instagram - Seguidores REAIS ORGÂNICOS | 100% | ♻️ Reposição: 30 dias (LENTO) | 33 | 200 | 1000000 | Não há dados suficientes |
|
353 | 203 - 🏃 Instagram - Seguidores REAIS ORGÂNICOS ⚡⚡⚡ | 100% | ♻️ Reposição: 30 dias (RÁPIDO) | 34.25 | 200 | 1000000 | Não há dados suficientes |
|
354 | 1 - 🏃 Instagram - Seguidores REAIS ORGÂNICOS | 100% | ♻️ Reposição: 30 dias (LENTO) | 33 | 200 | 1000000 | Não há dados suficientes |
|
🆓 Serviço GRÁTIS
|
||||||
259 | 253 - 👀 Instagram - Visualizações em vídeo | 3.07 | 100 | 10000 | Não há dados suficientes |
|
355 | 253 - 👀 Instagram - Visualizações em vídeo | 3.07 | 100 | 10000 | Não há dados suficientes |
|
📍 Instagram - Seguidores e curtidas por estado
|
||||||
260 | 374 - 📍🏃 Seguidores do Rio Grande do Norte ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 40.50 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
261 | 73 - 📍🏃 Seguidores do Rio de Janeiro ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 34.25 | 100 | 15000 | Não há dados suficientes |
|
262 | 375 - 📍🏃 Seguidores do Tocantins ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 40.50 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
263 | 373 - 📍🏃 Seguidores de São Paulo ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 40.50 | 100 | 15000 | Não há dados suficientes |
|
264 | 372 - 📍🏃 Seguidores do Rio Grande do Sul ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 40.50 | 100 | 2000 | Não há dados suficientes |
|
265 | 371 - 📍🏃 Seguidores do Piauí ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 40.50 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
266 | 370 - 📍🏃 Seguidores do Maranhão ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 40.50 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
267 | 369 - 📍🏃 Seguidores do Espírito Santo ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 40.50 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
268 | 368 - 📍🏃 Seguidores de Brasília ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 40.50 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
269 | 367 - 📍🏃 Seguidores do Amazonas ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 40.50 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
270 | 366 - 📍🏃 Seguidores de Alagoas ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 40.50 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
271 | 74 - 📍🏃 Seguidores de Minas Gerais ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 34.25 | 100 | 3000 | Não há dados suficientes |
|
272 | 75 - 📍🏃 Seguidores da Bahia ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 34.25 | 100 | 3000 | Não há dados suficientes |
|
273 | 312 - 📍🏃 Seguidores da Paraná ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 34.25 | 100 | 2000 | Não há dados suficientes |
|
274 | 76 - 📍🏃 Seguidores do Ceará ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 34.25 | 100 | 3000 | Não há dados suficientes |
|
275 | 77 - 📍🏃 Seguidores de Pernambuco ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 34.25 | 100 | 2000 | Não há dados suficientes |
|
276 | 78 - 📍🏃 Seguidores do Pará ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 34.25 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
277 | 79 - 📍🏃 Seguidores de Goiás ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 34.25 | 100 | 2000 | Não há dados suficientes |
|
278 | 80 - 📍🏃 Seguidores de Santa Catarina ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 34.25 | 100 | 2000 | Não há dados suficientes |
|
279 | 81 - 📍🏃 Seguidores da Paraíba ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 34.25 | 100 | 500 | Não há dados suficientes |
|
280 | 82 - 📍❤️ Curtidas de São Paulo ⚡️ | 90% | 30.88 | 100 | 15000 | Não há dados suficientes |
|
281 | 376 - 📍❤️ Curtidas de Alagoas ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
282 | 377 - 📍❤️ Curtidas do Amazonas ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
283 | 378 - 📍❤️ Curtidas de Brasília ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 6000 | Não há dados suficientes |
|
284 | 379 - 📍❤️ Curtidas do Espírito Santo ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
285 | 380 - 📍❤️ Curtidas do Maranhão ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
286 | 381 - 📍❤️ Curtidas do Pará ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
287 | 382 - 📍❤️ Curtidas da Paraíba ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
288 | 383 - 📍❤️ Curtidas da Piauí ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
289 | 384 - 📍❤️ Curtidas do Rio Grande do Norte ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
290 | 385 - 📍❤️ Curtidas do Rio Grande do Sul ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 2000 | Não há dados suficientes |
|
291 | 386 - 📍❤️ Curtidas de Santa Catarina ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 2000 | Não há dados suficientes |
|
292 | 387 - 📍❤️ Curtidas do Tocantins ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
293 | 83 - 📍❤️ Curtidas do Rio de Janeiro ⚡️ | 90% | 30.88 | 100 | 15000 | Não há dados suficientes |
|
294 | 87 - 📍❤️ Curtidas de Pernambuco ⚡️ | 90% | 30.88 | 100 | 2000 | Não há dados suficientes |
|
295 | 84 - 📍❤️ Curtidas de Minas Gerais ⚡️ | 90% | 30.88 | 100 | 3000 | Não há dados suficientes |
|
296 | 85 - 📍❤️ Curtidas da Bahia ⚡️ | 90% | 30.88 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
297 | 86 - 📍❤️ Curtidas do Ceará ⚡️ | 90% | 30.88 | 100 | 3000 | Não há dados suficientes |
|
298 | 88 - 📍❤️ Curtidas do Paraná ⚡️ | 90% | 30.88 | 100 | 2000 | Não há dados suficientes |
|
299 | 89 - 📍❤️ Curtidas de Goiás ⚡️ | 90% | 30.88 | 100 | 2000 | Não há dados suficientes |
|
356 | 374 - 📍🏃 Seguidores do Rio Grande do Norte ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 40.50 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
357 | 73 - 📍🏃 Seguidores do Rio de Janeiro ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 34.25 | 100 | 15000 | Não há dados suficientes |
|
358 | 375 - 📍🏃 Seguidores do Tocantins ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 40.50 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
359 | 373 - 📍🏃 Seguidores de São Paulo ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 40.50 | 100 | 15000 | Não há dados suficientes |
|
360 | 372 - 📍🏃 Seguidores do Rio Grande do Sul ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 40.50 | 100 | 2000 | Não há dados suficientes |
|
361 | 371 - 📍🏃 Seguidores do Piauí ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 40.50 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
362 | 370 - 📍🏃 Seguidores do Maranhão ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 40.50 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
363 | 369 - 📍🏃 Seguidores do Espírito Santo ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 40.50 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
364 | 368 - 📍🏃 Seguidores de Brasília ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 40.50 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
365 | 367 - 📍🏃 Seguidores do Amazonas ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 40.50 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
366 | 366 - 📍🏃 Seguidores de Alagoas ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 40.50 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
367 | 74 - 📍🏃 Seguidores de Minas Gerais ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 34.25 | 100 | 3000 | Não há dados suficientes |
|
368 | 75 - 📍🏃 Seguidores da Bahia ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 34.25 | 100 | 3000 | Não há dados suficientes |
|
369 | 312 - 📍🏃 Seguidores da Paraná ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 34.25 | 100 | 2000 | Não há dados suficientes |
|
370 | 76 - 📍🏃 Seguidores do Ceará ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 34.25 | 100 | 3000 | Não há dados suficientes |
|
371 | 77 - 📍🏃 Seguidores de Pernambuco ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 34.25 | 100 | 2000 | Não há dados suficientes |
|
372 | 78 - 📍🏃 Seguidores do Pará ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 34.25 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
373 | 79 - 📍🏃 Seguidores de Goiás ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 34.25 | 100 | 2000 | Não há dados suficientes |
|
374 | 80 - 📍🏃 Seguidores de Santa Catarina ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 34.25 | 100 | 2000 | Não há dados suficientes |
|
375 | 81 - 📍🏃 Seguidores da Paraíba ⚡️ | 90% | ♻ Reposição: 20 dias | 34.25 | 100 | 500 | Não há dados suficientes |
|
376 | 82 - 📍❤️ Curtidas de São Paulo ⚡️ | 90% | 30.88 | 100 | 15000 | Não há dados suficientes |
|
377 | 376 - 📍❤️ Curtidas de Alagoas ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
378 | 377 - 📍❤️ Curtidas do Amazonas ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
379 | 378 - 📍❤️ Curtidas de Brasília ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 6000 | Não há dados suficientes |
|
380 | 379 - 📍❤️ Curtidas do Espírito Santo ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
381 | 380 - 📍❤️ Curtidas do Maranhão ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
382 | 381 - 📍❤️ Curtidas do Pará ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
383 | 382 - 📍❤️ Curtidas da Paraíba ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
384 | 383 - 📍❤️ Curtidas da Piauí ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
385 | 384 - 📍❤️ Curtidas do Rio Grande do Norte ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
386 | 385 - 📍❤️ Curtidas do Rio Grande do Sul ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 2000 | Não há dados suficientes |
|
387 | 386 - 📍❤️ Curtidas de Santa Catarina ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 2000 | Não há dados suficientes |
|
388 | 387 - 📍❤️ Curtidas do Tocantins ⚡️ | 90% | 29.25 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
389 | 83 - 📍❤️ Curtidas do Rio de Janeiro ⚡️ | 90% | 30.88 | 100 | 15000 | Não há dados suficientes |
|
390 | 87 - 📍❤️ Curtidas de Pernambuco ⚡️ | 90% | 30.88 | 100 | 2000 | Não há dados suficientes |
|
391 | 84 - 📍❤️ Curtidas de Minas Gerais ⚡️ | 90% | 30.88 | 100 | 3000 | Não há dados suficientes |
|
392 | 85 - 📍❤️ Curtidas da Bahia ⚡️ | 90% | 30.88 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
393 | 86 - 📍❤️ Curtidas do Ceará ⚡️ | 90% | 30.88 | 100 | 3000 | Não há dados suficientes |
|
394 | 88 - 📍❤️ Curtidas do Paraná ⚡️ | 90% | 30.88 | 100 | 2000 | Não há dados suficientes |
|
395 | 89 - 📍❤️ Curtidas de Goiás ⚡️ | 90% | 30.88 | 100 | 2000 | Não há dados suficientes |
|
🚨 Emergencial (Reels)
|
||||||
300 | 440 - 👀🚨 Instagram - Visualizações em vídeo (REELS) | 3.63 | 500 | 1000000 | Não há dados suficientes |
|
396 | 440 - 👀🚨 Instagram - Visualizações em vídeo (REELS) | 3.63 | 500 | 1000000 | Não há dados suficientes |
|
👀 Instagram - Visualizações
|
||||||
301 | 183 - 👀 Instagram - Visualizações em vídeo (REELS) | 3.88 | 500 | 1000000 | Não há dados suficientes |
|
302 | 200 - 👀 Instagram - 🇧🇷 Visualizações Brasileiras em Stories | 99% | 14.88 | 20 | 3000 | Não há dados suficientes |
|
303 | 31 - 👀 Instagram - Visualizações Mundiais em Stories ⚡️ | 4.25 | 100 | 100000 | Não há dados suficientes |
|
304 | 45 - 👀 Instagram - Visualizações em vídeo (POST FEED) | 3.25 | 500 | 1000000 | Não há dados suficientes |
|
305 | 90 - 👀 Instagram - Visualizações em vídeo (IGTV) | 3.13 | 500 | 1000000 | Não há dados suficientes |
|
397 | 183 - 👀 Instagram - Visualizações em vídeo (REELS) | 3.88 | 500 | 1000000 | Não há dados suficientes |
|
398 | 200 - 👀 Instagram - 🇧🇷 Visualizações Brasileiras em Stories | 99% | 14.88 | 20 | 3000 | Não há dados suficientes |
|
399 | 31 - 👀 Instagram - Visualizações Mundiais em Stories ⚡️ | 4.25 | 100 | 100000 | Não há dados suficientes |
|
400 | 45 - 👀 Instagram - Visualizações em vídeo (POST FEED) | 3.25 | 500 | 1000000 | Não há dados suficientes |
|
401 | 90 - 👀 Instagram - Visualizações em vídeo (IGTV) | 3.13 | 500 | 1000000 | Não há dados suficientes |
|
📊 Instagram - Métricas
|
||||||
306 | 133 - 📊 Impressões em Fotos ou Vídeos ⚡️ | 4 | 25 | 500000 | Não há dados suficientes |
|
307 | 132 - 📊 Salvamentos de Publicações ⚡️⚡️⚡️ | 3.63 | 10 | 350000 | Não há dados suficientes |
|
308 | 130 - 📊 Visitas brasileiras no perfil | 7.38 | 100 | 1000000 | Não há dados suficientes |
|
309 | 134 - 📊 Impressões + Alcance na Publicação ⚡️ | 3.50 | 100 | 10000000 | Não há dados suficientes |
|
310 | 50 - 📊 Instagram - Engajamento | 11.75 | 1 | 1 | Não há dados suficientes |
|
311 | 307 - 📊 Arrastar para cima | 46.75 | 100 | 10000 | Não há dados suficientes |
|
402 | 133 - 📊 Impressões em Fotos ou Vídeos ⚡️ | 4 | 25 | 500000 | Não há dados suficientes |
|
403 | 132 - 📊 Salvamentos de Publicações ⚡️⚡️⚡️ | 3.63 | 10 | 350000 | Não há dados suficientes |
|
404 | 130 - 📊 Visitas brasileiras no perfil | 7.38 | 100 | 1000000 | Não há dados suficientes |
|
405 | 134 - 📊 Impressões + Alcance na Publicação ⚡️ | 3.50 | 100 | 10000000 | Não há dados suficientes |
|
406 | 50 - 📊 Instagram - Engajamento | 11.75 | 1 | 1 | Não há dados suficientes |
|
407 | 307 - 📊 Arrastar para cima | 46.75 | 100 | 10000 | Não há dados suficientes |
|
💬 Instagram - Comentários
|
||||||
312 | 29 - 💬 Instagram - Comentários Brasileiros Padrões (homens e mulheres) ⚡️⚡️ | 315.50 | 1 | 250 | Não há dados suficientes |
|
313 | 243 - 💬💟 Instagram - Comentários Brasileiros Customizáveis Femininos ⚡️⚡️ | 315.50 | 5 | 80 | Não há dados suficientes |
|
314 | 245 - 💬💟 Instagram - Comentários Brasileiros Padrões Femininos ⚡️⚡️ | 315.50 | 5 | 80 | Não há dados suficientes |
|
315 | 246 - 💬🚹 Instagram - Comentários Brasileiros Padrões Masculinos ⚡️⚡️ | 315.50 | 5 | 80 | Não há dados suficientes |
|
316 | 30 - 💬 Instagram - Comentários Brasileiros Customizáveis (homens e mulheres) ⚡️⚡️ | 315.50 | 5 | 200 | Não há dados suficientes |
|
317 | 244 - 💬🚹 Instagram - Comentários Brasileiros Customizáveis Masculinos ⚡️⚡️ | 315.50 | 5 | 80 | Não há dados suficientes |
|
408 | 29 - 💬 Instagram - Comentários Brasileiros Padrões (homens e mulheres) ⚡️⚡️ | 315.50 | 1 | 250 | Não há dados suficientes |
|
409 | 243 - 💬💟 Instagram - Comentários Brasileiros Customizáveis Femininos ⚡️⚡️ | 315.50 | 5 | 80 | Não há dados suficientes |
|
410 | 245 - 💬💟 Instagram - Comentários Brasileiros Padrões Femininos ⚡️⚡️ | 315.50 | 5 | 80 | Não há dados suficientes |
|
411 | 246 - 💬🚹 Instagram - Comentários Brasileiros Padrões Masculinos ⚡️⚡️ | 315.50 | 5 | 80 | Não há dados suficientes |
|
412 | 30 - 💬 Instagram - Comentários Brasileiros Customizáveis (homens e mulheres) ⚡️⚡️ | 315.50 | 5 | 200 | Não há dados suficientes |
|
413 | 244 - 💬🚹 Instagram - Comentários Brasileiros Customizáveis Masculinos ⚡️⚡️ | 315.50 | 5 | 80 | Não há dados suficientes |
|
👫🏻 Instagram - Seguidores por gênero
|
||||||
318 | 71 - 👫🏻🚹🍾 Seguidores Brasileiros MASCULINOS | 92% | ♻️ Reposição: 20 dias | 19.50 | 50 | 10000 | Não há dados suficientes |
|
319 | 70 - 👫🏻💟🍾 Seguidores Brasileiros FEMININOS | 92% | ♻️ Reposição: 20 dias | 19.50 | 50 | 10000 | Não há dados suficientes |
|
414 | 71 - 👫🏻🚹🍾 Seguidores Brasileiros MASCULINOS | 92% | ♻️ Reposição: 20 dias | 19.50 | 50 | 10000 | Não há dados suficientes |
|
415 | 70 - 👫🏻💟🍾 Seguidores Brasileiros FEMININOS | 92% | ♻️ Reposição: 20 dias | 19.50 | 50 | 10000 | Não há dados suficientes |
|
🎁 Serviços Baratos
|
||||||
320 | 342 - 👀 Instagram - Visualizações Mundiais em STORYS ⚡️ | 4.25 | 50 | 200 | Não há dados suficientes |
|
321 | 324 - ❤️ Instagram - Curtidas Mundiais POST ⚡ | 3.60 | 10 | 200 | Não há dados suficientes |
|
416 | 342 - 👀 Instagram - Visualizações Mundiais em STORYS ⚡️ | 4.25 | 50 | 200 | Não há dados suficientes |
|
417 | 324 - ❤️ Instagram - Curtidas Mundiais POST ⚡ | 3.60 | 10 | 200 | Não há dados suficientes |
|
👥 Instagram - Seguidores Mundiais 🌎
|
||||||
322 | 254 - 🏃 Instagram - Seguidores Mundiais ⚡️⚡️⚡️ | ♻️ Reposição: 60 dias | 8.80 | 25 | 1000000 | Não há dados suficientes |
|
418 | 254 - 🏃 Instagram - Seguidores Mundiais ⚡️⚡️⚡️ | ♻️ Reposição: 60 dias | 8.80 | 25 | 1000000 | Não há dados suficientes |
|
🎥 Serviço de Live (Ao vivo) Instagram e Facebook
|
||||||
323 | 319 - 🎥📸 Instagram - Telespectadores na LIVE ⚡️⚡️⚡️ | Permanência: ⏱️ 30 min | 66.50 | 200 | 15000 | Não há dados suficientes |
|
324 | 129 - 🎥📸 Instagram - Telespectadores na LIVE ⚡️⚡️⚡️ | Permanência: ⏱️ 60 min | 135.08 | 100 | 15000 | Não há dados suficientes |
|
325 | 149 - 🎥💠 Facebook - Telespectadores na LIVE ⚡️ | Permanência: ⏱️ 30 min | 382.73 | 50 | 10000 | Não há dados suficientes |
|
326 | 150 - 🎥💠 Facebook - Telespectadores na LIVE ⚡️ | Permanência: ⏱️ 60 min | 612.60 | 50 | 10000 | Não há dados suficientes |
|
327 | 151 - 🎥💠 Facebook - Telespectadores na LIVE ⚡️ | Permanência: ⏱️ 90 min | 942.80 | 50 | 10000 | Não há dados suficientes |
|
328 | 152 - 🎥💠 Facebook - Telespectadores na LIVE ⚡️ | Permanência: ⏱️ 120 min | 1241.25 | 50 | 10000 | Não há dados suficientes |
|
329 | 153 - 🎥💠 Facebook - Telespectadores na LIVE ⚡️ | Permanência: ⏱️ 180 min | 1769.57 | 50 | 10000 | Não há dados suficientes |
|
419 | 319 - 🎥📸 Instagram - Telespectadores na LIVE ⚡️⚡️⚡️ | Permanência: ⏱️ 30 min | 66.50 | 200 | 15000 | Não há dados suficientes |
|
420 | 129 - 🎥📸 Instagram - Telespectadores na LIVE ⚡️⚡️⚡️ | Permanência: ⏱️ 60 min | 135.08 | 100 | 15000 | Não há dados suficientes |
|
421 | 149 - 🎥💠 Facebook - Telespectadores na LIVE ⚡️ | Permanência: ⏱️ 30 min | 382.73 | 50 | 10000 | Não há dados suficientes |
|
422 | 150 - 🎥💠 Facebook - Telespectadores na LIVE ⚡️ | Permanência: ⏱️ 60 min | 612.60 | 50 | 10000 | Não há dados suficientes |
|
423 | 151 - 🎥💠 Facebook - Telespectadores na LIVE ⚡️ | Permanência: ⏱️ 90 min | 942.80 | 50 | 10000 | Não há dados suficientes |
|
424 | 152 - 🎥💠 Facebook - Telespectadores na LIVE ⚡️ | Permanência: ⏱️ 120 min | 1241.25 | 50 | 10000 | Não há dados suficientes |
|
425 | 153 - 🎥💠 Facebook - Telespectadores na LIVE ⚡️ | Permanência: ⏱️ 180 min | 1769.57 | 50 | 10000 | Não há dados suficientes |
|
📺 Instagram - IGTV
|
||||||
330 | 125 - ❤️ Instagram - Curtidas Mundiais ⚡️⚡️⚡️ | 19 | 20 | 15000 | Não há dados suficientes |
|
331 | 63 - ❤️ Instagram - Curtidas Brasileiras IGTV ⚡️⚡️ | 19.25 | 25 | 5000 | Não há dados suficientes |
|
426 | 125 - ❤️ Instagram - Curtidas Mundiais ⚡️⚡️⚡️ | 19 | 20 | 15000 | Não há dados suficientes |
|
427 | 63 - ❤️ Instagram - Curtidas Brasileiras IGTV ⚡️⚡️ | 19.25 | 25 | 5000 | Não há dados suficientes |
|
🎵 Tik Tok
|
||||||
337 | 140 - 🎵 Tik Tok - Visualizações ⚡️ | ♻ Reposição: 30 dias (via suporte) | 4.25 | 500 | 10000 | Não há dados suficientes |
|
336 | 138 - 🎵 Tik Tok - Curtidas ⚡️ | ♻ Reposição: 30 dias (via suporte) | 15.50 | 100 | 1000 | Não há dados suficientes |
|
332 | 135 - 🎵 Tik Tok - Seguidores Brasileiros ⚡️ | ♻ Reposição: 30 dias | 24.25 | 100 | 10000 | Não há dados suficientes |
|
333 | 311 - 🎵 Tik Tok - Seguidores Mundiais ⚡️ | Sem reposição | 15.50 | 10 | 5000 | Não há dados suficientes |
|
